Amerika Birleşik Devletleri’nde federal ve bazı eyalet vergilerinde gelir düzeyine bağlı olarak vergi muafiyeti uygulanabilmektedir. İşte bazı eyaletlerdeki vergi muafiyeti için gerekli olan yıllık gelir sınırlarına dair bir tablo:
Eyalet | Gelir Vergisinden Muaf Olma Sınırı (Bekar) | Gelir Vergisinden Muaf Olma Sınırı (Evli) |
---|---|---|
Alabama | $4,000 | $10,500 |
Alaska | Yok (eyalet gelir vergisi yok) | Yok (eyalet gelir vergisi yok) |
Arizona | $12,550 | $25,100 |
Arkansas | $23,600 | $47,200 |
California | $18,650 | $37,300 |
Colorado | $12,550 | $25,100 |
Connecticut | $12,550 | $25,100 |
Delaware | $5,700 | $11,400 |
Florida | Yok (eyalet gelir vergisi yok) | Yok (eyalet gelir vergisi yok) |
Georgia | $7,000 | $10,000 |
Hawaii | $2,400 | $4,800 |
Idaho | $12,550 | $25,100 |
Illinois | $12,550 | $25,100 |
Indiana | $12,550 | $25,100 |
Iowa | $13,500 | $27,000 |
Kansas | $5,250 | $10,500 |
Kentucky | $2,690 | $5,380 |
Louisiana | $12,550 | $25,100 |
Maine | $12,550 | $25,100 |
Maryland | $12,550 | $25,100 |
Massachusetts | $8,000 | $16,400 |
Michigan | $12,550 | $25,100 |
Minnesota | $12,550 | $25,100 |
Mississippi | $8,300 | $16,600 |
Missouri | $12,550 | $25,100 |
Montana | $4,710 | $9,420 |
Nebraska | $12,550 | $25,100 |
Nevada | Yok (eyalet gelir vergisi yok) | Yok (eyalet gelir vergisi yok) |
New Hampshire | Yok (gelir vergisi yok, sermaye kazançları için vergi var) | Yok (gelir vergisi yok, sermaye kazançları için vergi var) |
New Jersey | $10,000 | $20,000 |
Bu tablo, belirtilen eyaletlerdeki vergi muafiyeti için yıllık kazanç sınırlarını göstermektedir. “Yok” olarak belirtilen eyaletlerde genel gelir vergisi bulunmamaktadır, ancak bazı özel durumlar veya gelir türleri için vergilendirme olabilir. Ayrıca, federal düzeyde de vergiden muaf olmak için gerekli gelir sınırları vardır ve bu sınırlar yıllık olarak IRS tarafından güncellenmektedir.