Amerika Birleşik Devletleri’nde hem federal vergiler hem de eyalet vergileri mevcuttur ve her eyaletin vergilendirme sistemi farklılık gösterebilir. İşte federal vergi oranlarıyla birlikte 30 farklı eyaletin vergilendirme durumlarına dair bir tablo:
Eyalet | Gelir Vergisi Oranı | Satış Vergisi Oranı | Emlak Vergisi Oranı |
---|---|---|---|
Alabama | 2% – 5% | 4% | 0.33% |
Alaska | Yok | Yok | 1.18% |
Arizona | 2.59% – 4.50% | 5.6% | 0.66% |
Arkansas | 0.9% – 6.6% | 6.5% | 0.52% |
California | 1% – 13.3% | 7.25% | 0.73% |
Colorado | 4.55% (sabit) | 2.9% | 0.51% |
Connecticut | 3% – 6.99% | 6.35% | 1.70% |
Delaware | 2.2% – 6.6% | Yok | 0.55% |
Florida | Yok | 6% | 0.89% |
Georgia | 1% – 5.75% | 4% | 0.87% |
Hawaii | 1.4% – 11% | 4% | 0.27% |
Idaho | 1.125% – 6.925% | 6% | 0.63% |
Illinois | 4.95% (sabit) | 6.25% | 1.73% |
Indiana | 3.23% (sabit) | 7% | 0.85% |
Iowa | 0.33% – 8.53% | 6% | 1.29% |
Kansas | 3.1% – 5.7% | 6.5% | 1.29% |
Kentucky | 5% (sabit) | 6% | 0.83% |
Louisiana | 2% – 6% | 4.45% | 0.52% |
Maine | 5.8% – 7.15% | 5.5% | 1.32% |
Maryland | 2% – 5.75% | 6% | 1.10% |
Massachusetts | 5% (sabit) | 6.25% | 1.17% |
Michigan | 4.25% (sabit) | 6% | 1.54% |
Minnesota | 5.35% – 9.85% | 6.875% | 1.08% |
Mississippi | 3% – 5% | 7% | 0.52% |
Missouri | 1.5% – 5.4% | 4.225% | 0.91% |
Montana | 1% – 6.9% | Yok | 0.83% |
Nebraska | 2.46% – 6.84% | 5.5% | 1.76% |
Nevada | Yok | 6.85% | 0.64% |
New Hampshire | Yok (ama sermaye kazancı için %5) | Yok | 1.86% |
New Jersey | 1.4% – 10.75% | 6.625% | 2.42% |
Bu tablo, seçilen 30 eyalette gelir vergisi, satış vergisi ve emlak vergisi oranları hakkında genel bilgi sağlar. Her eyaletin vergilendirme yapısı farklılık gösterebileceği için, özel durum